Municipium
Descrizione
|
|||||||||||||||||
M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA P.A. | |||||||||||||||||
Misura | Titolo Progetto | CUP | Importo Complessivo | Stato | Settore | Luogo | DNSH | Delibera | |||||||||
1.2 | Abilitazione al cloud per le PA locali | F11C22000360006 | 121.992,00 € | Finanziato | Affari Generali | Via Amendola, 1, 87011 Cassano All’Ionio CS | 1 | Delibera di Giunta n. 164 del 26/05/2022 | |||||||||
1.4.1 | Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici | F11F22001500006 | 155.234,00 € | Finanziato | Affari Generali | Via Amendola, 1, 87011 Cassano All’Ionio CS | 1 | Delibera di Giunta n. 164 del 26/05/2023 | |||||||||
1.4.3 | Adozione App IO | F11F22000970006 | 8.232,00 € | Finanziato | Affari Generali | Via Amendola, 1, 87011 Cassano All’Ionio CS | 1 | Delibera di Giunta n. 164 del 26/05/2024 | |||||||||
1.4.3 | Digitalizzazione dell'Ente Locale - PagoPA | F19I22000390006 | 35.137,00 € | Finanziato | Affari Generali | Via Amendola, 1, 87011 Cassano All’Ionio CS | 2 | Delibera di Giunta n. 164 del 26/05/2025 | |||||||||
Totale | 4 |
|
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
- Canale degli Stombi, partono i lavori di disinsabbiamento: pubblicata l’ordinanza di interdizione alla navigazione.
- Elezioni RSU del 14 - 15 – 16 aprile 2025
- Pubblicato il Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che interessa anche l’area jonica con Cassano e i comuni vicini.
- Questionario sulla soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi erogati
- PNRR - Comune di Cassano All'Ionio
- 23/04 Convocazione Consiglio Comunale
Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2024, 14:46